



產品概述
S13型是(shi)我公司在原S11配電變(bian)壓器(qi)基礎(chu)上,通(tong)(tong)過新(xin)材料、新(xin)工藝(yi)的(de)研究運用(yong)及自主(zhu)創新(xin)與(yu)技(ji)術引進(jin)結合的(de)方(fang)式,通(tong)(tong)過對鐵心(xin)及線(xian)圈(quan)結構(gou)的(de)優化創新(xin)設計(ji),達到降低空(kong)載損耗及噪音(yin)的(de)目的(de)。自主(zhu)開發的(de)產(chan)品。
空(kong)載損耗(hao)平均下(xia)降(jiang)了37%。噪聲水(shui)(shui)平與(yu)現行標JB/T10088-2004比較平均下(xia)降(jiang)20%,產品(pin)性能(neng)水(shui)(shui)平達到內(nei)先進(jin)水(shui)(shui)平
型號 | 額定容量(kvA) | 聯結組標號 | 電壓組合(kv) | 空載損耗(w) | 負載損耗 | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | |||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | Dy | Yy | ||||||
S13-M-10 | 10 | Yyn0或Dyn11 |
| 0.4 | 40 | 360 | 340 | 2.8 | 4.0 | |
S13-M-20 | 20 | 70 | 525 | 500 | 2.5 | |||||
S13-M-30 | 30 | 80 | 630 | 600 | 2.3 | |||||
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 2.0 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.9 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.9 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.8 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.7 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1.6 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1.5 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 1.4 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 1.4 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 1.3 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 1.2 | 4.5 | ||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 6200 | 1.1 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 7500 | 1.0 | |||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 10300 | 1.0 | |||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 12000 | 0.9 | |||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 1450 | 14500 | 0.8 | |||||
S13-M-2000 | 2000 | 1510 | 17800 | 17800 | 0.8 | 5.0 | ||||
S13-M-2500 | 2500 | 1780 | 20700 | 20700 | 0.7 | |||||
S13-M-3150 | 3150 | 2100 | 24300 | 24300 | 0.7 | |||||
最新產品
全國統一銷售熱線:
總部(bu)地址(zhi):北京(jing)(jing)市(shi)昌平區南邵鎮北京(jing)(jing)風景
郵箱: